| Referenzliste über die wichtigsten Projekte/Kunden, für die die SCHRAMM
group in den letzten Jahren Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen erbracht hat |
|
|
SCHLEPPEREI/SCHIFFFAHRT
|
|
| 2010 | Verschleppung Schwimmkran Verschleppung des Schwimmkrans „Missing Link“ von Rotterdam/Niederlande nach Grangemouth/Schottland, Assistenz bei Montage Schleusentore (2 x 300 t). Kunde: IMC Brokers |
| 2010 | Transport Eidersperrwerkstore Transport der Sperrwerkstore Eider nach Hamburg und zurück. Kunde: Aug. Prien |
| 2009 | „NavTug® 18“ : Bareboat Charter Australien Fertigstellung des NavTug® 18, der ideale Schlepper-Typ für australische Flachwasser-Baustellen in der Naturschutz-Region Barrow Island (Lärmschutz, Abgas- /Lichtemission). Kunde: PB Towage/OMSA, BV Gorgon Gasfield/Chevron |
| 2009 | Neuentwicklung: leistungsgerechte Schlepper „NavTug® 18“ Entwicklung eines Spezial-Schleppers für Nord- und Ostsee: geringer Tiefgang (1,8 – 2,0 m), Hubbrücke, freies Arbeitsdeck, gute Geräuschdämmung der Unterkünfte. Bau der ersten zwei Schlepper inkl. Werftregie, Auslieferung des ersten Schleppers Jan. 2009 an Kunden, Auslieferung des zweiten Schleppers März 2009 in eigene Flotte, weitere Schlepper folgen Kooperation: Unter der Führung von NavConsult haben alle Firmen der SCHRAMM group ihre jahrelange Erfahrung eingebracht Kunde: HSH Hafenservice Hamburg |
| 2008 | Anlandung eines zweiten Seekabels für Norderney auf Basis eines „Nulleinleitungs-Konzeptes“ Umbau von Standard-Bargen zu geräuschlosen Seilfähren Kooperation: Hans Schramm, NavConsult Kunde: TAGU Tiefbau Unterweser |
| 2008 | Revision einer Unterwasser Forschungsanlage unter Berücksichtigung der Verkehrsströme auf der Ostsee Bau einer Arbeitsplattform mit Vierpunkt-Mooring-System, Unterkünfte fürs Team, Dekompressionskammer, Taucher-Einstiegsstelle. Kooperation: Brunsbüttel Ports, Hans Schramm, NavConsult Kunde: öffentliche Hand |
| 2002 | Assistenz bei der Bergung „UNO“ Bergung der Schiffladung (Schrott), um ein Drehen und Heben des Havaristen zu ermöglichen. Beseitigung der Ölverunreinigung und Sicherung von ausgetretenem Öl beim Aufrichten und Heben des Havaristen. Danach Verschleppung des geborgenen Havaristen. |
|
OFFSHORE
|
|
| 2010 |
Offshore Kabelanbindung „BORVIN I“, Festland Norderney |
| 2009/2010 |
OWP Rödsand 2, Ostsee |
| 2009 |
Netzanbindung Helgoland, Nordsee |
| 2009 |
Offshore Windpark Alpha Ventus, Nordsee |
| 2008 |
Offshore Windpark Thornton Banks, Nordsee |
| 2008 |
Offshore Kabel Norddeich/Norderney, Nordsee |
| 2005/2008 |
REpower |
| 2006 |
Offshore Windpark Egmond aan Zee, Nordsee |
| 2005/2006 |
Pipeline Bau Mittelplate A, Nordsee |
| 1996-2006 | Mittelplate A, Nordsee Ganzjähriger Transport von Nassöl mittels zwei eigenen Ölleichtern von der Bohrinsel „Mittelplate A“ in der Deutschen Bucht nach Brunsbüttel in den Ölhafen. Auftraggeber: RWE-Dea AG |
| 2002/2003 | Rückbau der Erdölförderplattformen Schwedeneck-See, Ostsee Im Rahmen dieses Projektes haben wir die beiden Stahlbeton Gründungskörper mit jeweils drei Schleppern von Ihrem Offshore Standort in der Ostsee nach Eckernförde bzw. den zweiten teilrückgebauten Gründungskörper von Eckernförde nach Kiel verschleppt. Auftraggeber: Ecosoil Sanierung GmbH & Co. KG |
|
SCHWERGUTUMSCHLAG Brunsbüttel Ports GmbH
|
|
| 2010 | Umschlag Notverschlüsse „Stör“, 130,0 t |
| 2010 | Umschlag Menck-Hammer, 130,0 t |
| 2009 | Umschlag Kolonne YARA, 210,0 t |
| 2009 | Mobilisierung/Demobilisierung „BUZZARD“, 80,0 t |
| 2009 | Umschlag Schleppwinden HATLAPA, 140,0 t |
| 2009 | Umschlag Schleppwinden HATLAPA, 140,0 t |
| 2008 | Umschlag Maschinenhäuser Typ 5M, 350,0 t |
| 2006 | Umschlag div. Raupenkrane u. Horizontalbohrgeräte, 75,0/80,0 t |
| 2004 | Umschlag Reaktor Yara, 467,0 t |
| 2003 | Umschlag Komponenten Zellstoffwerk Stendal, 155,0 t |

